各镇名目 | 所驻地名 | 炮之种类及其数目 | 口径大小 | 身长倍数 | 制造年号 | 制造厂名 | 制退机之装置 | 间接瞄准圆规 | 最大之射程 |
禁卫 | 北京 | 野炮五十四野炮十八 |
七生半 七生半 |
廿九倍 三十倍 |
1910 1904 |
克鹿卜 克鹿卜 |
有 有 |
装置 装置 |
5980M 7300M |
第一 | 北京 | 野炮十二 | 七生半 | ? | 明治三十 | 大坂 | 无 | 未装 | 6000M |
山炮十二 | 七生半 | ? | 明治三十 | 大坂 | 无 | 未装 | 5500M | ||
山炮十二 | 五生七 | ? | 1895 | 汉阳 | 无 | 未装 | 4800M | ||
第二 | 保定 | 野炮二十四山炮十八 |
七生半 七生半 |
? ? |
明治三十 明治三十 |
大坂 大坂 |
无 无 |
未装 未装 |
6000M 5500M |
第三 | 东三省 | 野炮十八 | 七生半 | 三十倍 | 1904 | 克鹿卜 | 有 | 未装 | 6000M |
山炮十八 | 七生半 | ? | ? | 阿母士 | ? | ? | 5000M | ||
山炮十八 | 五生七 | ? | 1895 | 汉阳 | 无 | 未装 | 4800M | ||
第四 | 马厂 | 野炮二十四山炮十八 |
七生半 七生半 |
? ? |
明治三十 明治三十 |
大坂 大坂 |
无 无 |
未装 未装 |
6000M 5000M |
第五 | 山东 | 野炮十八 | 七生半 | 三十倍 | 1904 | 克鹿卜 | 有 | 未装 | 7300M |
山炮三十六 | 七生半 | 十四倍 | 1904 | 克鹿卜 | 有 | 未装 | 4250M | ||
第六 | 永平 | 野炮三十六 | 七生半 | ? | ? | 时那依得 | ? | ? | 7000M |
山炮十八 | 七生半 | ? | ? | 时那依得 | ? | ? | 5000M | ||
第七 | 江北 | ?十八山炮十八 | ?五生七 |
? ? |
? 1895 |
? 汉阳 |
? 无 | ?未装 | ? |
第八 | 湖北 | 野炮三十六 | 七生半 | ? | 明治三十 | 大坂 | 无 | 未装 | 6000M |
山炮十八 | 七生半 | ? | 明治三十 | 大坂 | 无 | 未装 | 4500M | ||
山炮十八 | 五生七 | ? | 1895 | 汉阳 | 无 | 未装 | 4800M | ||
第九 | 江南 | 野炮十八 | 七生半 | ? | 明治三十 | 大坂 | 无 | 未装 | 6000M |
山炮三十六 | 七生半 | 十四倍 | 1904 | 克鹿卜 | 有 | 未装 | 4250M | ||
第十 | 福建 | ?十二 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
续表
各镇名目 | 所驻地名 | 炮之种类及其数目 | 口径大小 | 身长倍数 | 制造年号 | 制造厂名 | 制退机之装置 | 间接瞄准圆规 | 最大之射程 |
第十一 | 湖北 | 山炮十八 | 五生七 | ? | 1895 | 汉阳 | 无 | 未装 | 4800M |
第十二 | 苏州 | 山炮六 | 七生半 | 十四倍 | 1904 | 克鹿卜 | 有 | 未装 | 4250M |
山炮六 | 七生半 | 十四倍 | 1904新 | 上海 | 有 | 未装 | 4500M | ||
第十三 | 湖南 | 山炮二十七 | 五生七 | ? | 1895 | 汉阳 | 无 | 未装 | 4800M |
第十四 | 江西 | 山炮十八 | 五生七 | ? | 1895 | 汉阳 | 无 | 未装 | 4800M |
第十五 | 河南 | 野炮十八 | 七生半 | 三十倍 | 1904 | 克鹿卜 | 有 | 未装 | 7300M |
山炮四 | 七生半 | 十四倍 | 1904 | 克鹿卜 | 有 | 未装 | 4800M | ||
山炮十八 | 五生七 | ? | 1895 | 汉阳 | 无 | 未装 | 4800M | ||
?二 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
第十六 | 安徽 | 山炮十二 | 七生半 | ? | ? | 时那依得 | ? | 未装 | 5000M |
山炮六 | 五生七 | ? | 1895 | 汉阳 | 无 | 未装 | 4800M | ||
第十七 | 四川 | 山炮三十六 | 七生半 | 十四倍 | 1904 | 克鹿卜 | 有 | 未装 | 5000M |
山炮六 | 七生半 | 十四倍 | 1904新 | 上海 | 有 | 未装 | 5000M | ||
山炮十二 | 七生半 | ? | 明治三十 | 大坂 | 无 | 未装 | 5000M | ||
第十八 | 新〔浙〕江 | 野炮二十四 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
山炮十二 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
第十九 | 云南 | 山炮五十四 | 七生半 | 十四倍 | 1904 | 克鹿卜 | 有 | 未装 | 4250M |
野炮三 | ? | ? | ? | 司可达 | ? | ? | ? | ||
第二十 | 奉天 | 山炮十八 | 七生半 | 十四倍 | 1904 | 克鹿卜 | 有 | 未装 | 4250M |
山炮十八 | 五生七 | ? | 1895 | 汉阳 | 无 | 未装 | 4800M | ||
第廿一 | 广东 | 山炮五十四 | 七生半 | 十四倍 | 1904新 | 克鹿卜 | 有 | 装置 | 5000M |
第廿二 | 浙江 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
第廿三 | 吉林 | 山炮十二 | 七生半 | 十四倍 | 1904 | 克鹿卜 | 有 | 未装 | 5000M |
第廿四 | 广西 | 山炮十八 | 七生半 | 十四倍 | 1904新 | 克鹿卜 | 有 | 未装 | 5000M |
第廿五 | 贵州 | 山炮六 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
第廿六 | 福建 | ||||||||
第廿七 | 广东 | ||||||||
第廿八 | 山东 | 山炮十二 | 七生半 | 十四倍 | 1904新 | 上海 | 有 | 未装 | 5000M |
第廿九 | 山西 | 山炮二十四 | 五生七 | ? | 1895 | 汉阳 | 无 | 未装 | 4800M |
第卅 | 陕西 | 山炮六 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
续表
各镇名目 | 所驻地名 | 炮之种类及其数目 | 口径大小 | 身长倍数 | 制造年号 | 制造厂名 | 制退机之装置 | 间接瞄准圆规 | 最大之射程 |
第卅一 | 甘肃 | 山炮十八 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
第卅二 | 热河 | 山炮六 | 五生七 | ? | 1895 | 汉阳 | 无 | 未装 | 4800M |
第卅三 | 四川 | ||||||||
第卅四 | 陕西 | ||||||||
第卅五 | 云南 | ||||||||
第卅六 | 黑龙江 | 野炮十八山炮六 |
七生半 五生七 |
1911 1895 |
司可达 汉阳 |
有 无 |
装置 未装 |
未有 4800M | |
陆军部 | 北京 | 野炮六 | 七生半 | 廿九倍 | 1910 | 克鹿卜 | 有 | 装置 | 5980M |